FELLOW COMPLIANCE INSTITUTE, NIGERIA (FCIN)
| S/N | MEMBERSHIP NUMBER | SURNAME | FIRST NAME | OTHER NAME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2697/11/2021 | INUWA | KASHIFU | ABDULLAHI |
| 2 | 2698/11/2021 | SUNDAY | THOMAS | |
| 3 | 2699/11/2021 | ALIYU | AZIZ | |
| 4 | 2700/11/2021 | SULEIMAN | ABDU | KWARI |
[fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”20PX” bottom_margin=”20PX” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center”][/fusion_separator]
DESIGNATE COMPLIANCE PROFESSIONAL (DCP)
| S/N | MEMBERSHIP NUMBER | SURNAME | FIRST NAME | OTHER NAME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0064/11/2015 | Arogundade | Jamiu | Adewale |
| 2 | 0268/12/2016 | Arikawe | Riyike | Omoteleola |
| 3 | 0779/10/2017 | Falayi | Bukola | Temitope |
| 4 | 1084/10/2018 | OYEWUMI | OLUWATOYIN | Janet |
| 5 | 1177/03/2019 | Atumah | Funmilayo | Esther |
| 6 | 1252/04/2019 | Ahmed | Isa | |
| 7 | 1261/04/2019 | Udu | Abraham | Nnamdi |
| 8 | 1304/05/2019 | AYOOLA | PETER | Mobolade |
| 9 | 1320/06/2019 | Nwachukwu | Odinaka | Chukwudum |
| 10 | 1333/06/2019 | Bamgboye | Oluwatosin | Janet |
| 11 | 1375/06/2019 | Osakwe | Ogochukwu | Ebele |
| 12 | 1459/07/2019 | Wabara | Bolatito | Omotayo |
| 13 | 1479/08/2019 | Olubadejo | Oluwatoyosi | Olabimpe |
| 14 | 1516/08/2019 | UWECHI | NNEKA | Roselyn |
| 15 | 1645/09/2019 | Nwachukwu | Christian | Sopuruchukwu |
| 16 | 1653/10/2019 | UNWANA | ENANG | Francis |
| 17 | 1679/11/2019 | Giwa | Idris | Olalekan |
| 18 | 1711/12/2019 | Asuquo | Uwemedimo | Michael |
| 19 | 1731/01/2020 | Idem | Victor | Emmanuel |
| 20 | 1737/01/2020 | Musa | Elnah | Mivanyi |
| 21 | 1783/01/2020 | Ilori | Olabode | Adekola |
| 22 | 1786/01/2020 | Agbanobi | Lawrence | Oghenekome |
| 23 | 1817/02/2020 | Oke | Oluwaseye | Morenike |
| 24 | 1884/02/2020 | NGWUEGBU | KINGSLEY | Obiora |
| 25 | 1904/03/2020 | Ibrahim | Monday | Okhuoya |
| 26 | 1907/03/2020 | Orekoya | Olufemi | Dipo |
| 27 | 1911/03/2020 | Hassan | Muhammad | Mumin |
| 28 | 1917/03/2020 | Olatunji | Adeola | Yetunde |
| 29 | 1920/03/2020 | Akanbi | Esther | Mojisola |
| 30 | 1921/03/2020 | NZE-CHUKWUMA | UZOAMAKA | Scola |
| 31 | 1927/03/2020 | NWABUEZE | ADAMMA | Linda |
| 32 | 1929/03/2020 | Afia | Munachimso | Kosoluchukwu |
| 33 | 1945/04/2020 | Cole | Babatunde | David |
| 34 | 1953/05/2020 | ADEDEJI | RAMOTA | Abidemi |
| 35 | 1967/06/2020 | Adebusuyi | Adeleke | Oluwatoyosi |
| 36 | 1975/06/2020 | IKEKHUAH | DANIEL | Ehidiamen |
| 37 | 1980/06/2020 | Omaji | Patrick | Owoicho |
| 38 | 2004/07/2020 | Onabamiro | Adebamiro | Adebodunwa |
| 39 | 2018/07/2020 | Lawal | Taofiq | Olalekan |
| 40 | 2025/08/2020 | Mamudu | Rinret | Gloria |
| 41 | 2027/08/2020 | Ujam | Francisca | Tochukwu |
| 42 | 2036/08/2020 | Akejelu | Sylvester | Kenile |
| 43 | 2076/09/2020 | Bejide | Kunle | Olutosin |
| 44 | 2097/09/2020 | Adewunmi | Olaseni | |
| 45 | 2107/09/2020 | Nwosu | Nnamno | |
| 46 | 2112/10/2020 | Zira | Munyale | |
| 47 | 2113/10/2020 | AGHAHOWA | OMOREDE | Donaldson Iroghienvbo |
| 48 | 2115/10/2020 | Adedeji | Rahman | Oluwatobi |
| 49 | 2118/10/2020 | Okoli | Maduabuchi | Samuel |
| 50 | 2124/10/2020 | Kemuwa | Kanayo | Frank |
| 51 | 2125/10/2020 | Adediran | Adeniran | Adeola |
| 52 | 2128/10/2020 | Lawal | Elias | Adedamola |
| 53 | 2130/10/2020 | Olawale | Oluwarinumi | |
| 54 | 2131/10/2020 | Adewole | Ibukun | Felix |
| 55 | 2132/10/2020 | Ezemmaduka | Tochukwu | Maryann |
| 56 | 2167/11/2020 | Okwori | Nicholson | |
| 57 | 2181/12/2020 | Aiyeola | Afolabi | Akinkunmi |
| 58 | 2183/12/2020 | Fasoranti | Oluwatosin | Abeni |
| 59 | 2185/12/2020 | ADELUGBA | OLAJESU | Victoria |
| 60 | 2198/01/2021 | Ango | Yusuf | |
| 61 | 2202/01/2021 | Nnanna | Obinna | James |
| 62 | 2210/01/2021 | Gini | Sandra | Nnenna |
| 63 | 2215/01/2021 | Fola-Shopeju | Adebimpe | Olufisayo |
| 64 | 2217/01/2021 | Okediran | Joseph | Ayoola |
| 65 | 2222/01/2021 | Ejimonu | Kelechi | Samuel |
| 66 | 2223/01/2021 | OSIBOTE | ADEFUNKE | Mariam |
| 67 | 2226/01/2021 | Azuka | Ndubuisi | Timothy |
| 68 | 2227/01/2021 | Bala | Firdausi | Shehu |
| 69 | 2231/02/2021 | Nnamani | Ijeoma | Chinyere |
| 70 | 2234/02/2021 | Uzoma | Uja | |
| 71 | 2235/02/2021 | Ekisola | Funmilayo | Adenike |
| 72 | 2239/02/2021 | AKAGWU | ADEGBE | Joel |
| 73 | 2241/02/2021 | Gabdo | Abubakar | Suleiman |
| 74 | 2245/02/2021 | Olorunnisola | Gbolahan | Olatunji |
| 75 | 2253/02/2021 | Iroko | Damilare | |
| 76 | 2262/02/2021 | Ijenwa | Patrick | Ikechukwu |
| 77 | 2264/02/2021 | AKPALA | RITA | Ojotule |
| 78 | 2265/02/2021 | Mustapha | Mukthar | |
| 79 | 2266/02/2021 | Agu | Chika | Rita |
| 80 | 2269/02/2021 | Idoko | Francis | Idoko |
| 81 | 2270/02/2021 | Isa | Aliyu | |
| 82 | 2276/02/2021 | Bright-Areghan | Blessing | Esiegbe |
| 83 | 2277/02/2021 | Ngabikeye | Elysee | |
| 84 | 2280/02/2021 | Ogunleye | Abidemi | Abiodun |
| 85 | 2281/02/2021 | Omehe | Uzorinma | Augustine |
| 86 | 2283/02/2021 | Onwubuya | Vivian | Alero |
| 87 | 2284/02/2021 | Jafaru | Sarki | Yerima |
| 88 | 2288/03/2021 | Agboola | Afeez | Akano |
| 89 | 2297/03/2021 | Tafida | Hajara | Abbas |
| 90 | 2302/03/2021 | Adoga | Samuel | Gonna |
| 91 | 2306/03/2021 | Onung | Joy | Nkereuwem |
| 92 | 2310/03/2021 | Emaviwe | Ruby | Nwabunwanne |
| 93 | 2312/03/2021 | Okunbor | Iyobor | Elvis |
| 94 | 2313/03/2021 | Otobo | Charles | Akpevboghene |
| 95 | 2316/03/2021 | ORAVBIERE | IZIEGBE | Vincent |
| 96 | 2317/03/2021 | AGBEMESIN | TOLULOPE | Deji |
| 97 | 2318/03/2021 | Oyewole | Samson | Adekunle |
| 98 | 2319/03/2021 | Rabiu | Folorunsho | Rabiu |
| 99 | 2320/03/2021 | Ohue | Ernest | Eromonsele |
| 100 | 2322/03/2021 | Adikwu | Jerry | Oloche |
| 101 | 2323/03/2021 | Osuji | Chiamaka | Francisca |
| 102 | 2326/03/2021 | Aborishade | Simon | Ayodele |
| 103 | 2327/03/2021 | Arowolo | Isiaka | Olugbenga |
| 104 | 2329/03/2021 | Oghifo | Akpevwe | Ejovi |
| 105 | 2336/03/2021 | OLUFUNSO | AYOTOMIWA | Peter |
| 106 | 2337/03/2021 | Ojelabi | Adetoro | Adefolakemi |
| 107 | 2338/03/2021 | Adeleke | Emmanuel | Oluwafemi |
| 108 | 2342/03/2021 | Oladapo | Olamipo | |
| 109 | 2344/03/2021 | Olalekan-Salami | Oluwaseun | Tosanwumi |
| 110 | 2346/03/2021 | Oludu | Oluwatomisin | Sunday |
| 111 | 2351/03/2021 | Taba | Vrengtu | |
| 112 | 2352/03/2021 | Egbaaibon | Elizabeth | Odunayo |
| 113 | 2366/03/2021 | Habimana | Irene | |
| 114 | 2368/04/2021 | Bello | Babatunde | Adedayo |
| 115 | 2372/04/2021 | JEGEDE | ADENIKE | S |
| 116 | 2375/04/2021 | Williams | Oyindamola | Comfort |
| 117 | 2377/04/2021 | Amaraizu | Emmanuel | Onyedikachi |
| 118 | 2378/04/2021 | Alemika | Kehinde | Kehinde |
| 119 | 2385/04/2021 | Faloye | Tolulope | Nelson |
| 120 | 2387/05/2021 | OKUBAMA | OLUBUKUNMI | Ruth |
| 121 | 2392/05/2021 | FARUNA | SIMON | Faruna |
| 122 | 2393/05/2021 | Awolusi | Sesan | Sesan |
| 123 | 2400/05/2021 | Odebode | Tosin | Emmanuel |
| 124 | 2407/05/2021 | Emekalam | Gerald | Onyinyechukwu |
| 125 | 2411/05/2021 | BASIL-MMEREOLE | ONYINYECHI | Joy |
| 126 | 2415/05/2021 | Anangor | Chiamaka | Genesis |
| 127 | 2421/05/2021 | Okereke | Chukwudi | Nkem |
| 128 | 2427/05/2021 | OCHONOGOR | DORCAS | |
| 129 | 2433/06/2021 | AMOS | RICHARD | Chimaobi |
| 130 | 2435/06/2021 | Ipalibo | Jack | |
| 131 | 2437/06/2021 | Akinyemiju | Omotola | Feyikemi |
| 132 | 2438/06/2021 | Malum | Fonon | Ismaila |
| 133 | 2450/06/2021 | BAKARE | JUBRIL | Oluwaseun |
| 134 | 2451/06/2021 | Ojiaku | Ngozi | Benedicta |
| 135 | 2452/06/2021 | Otti | Veronica | Ojochide |
| 136 | 2458/07/2021 | Yusuf | Abdulmajid | |
| 137 | 2462/07/2021 | Oni | Olayiwola | Michael |
| 138 | 2463/07/2021 | Akinso | Ayodeji | Olufemi |
| 139 | 2464/07/2021 | Mohammed | Shaibu | Mohammed |
| 140 | 2465/07/2021 | EZE | CHIMA | Chima |
| 141 | 2469/07/2021 | Yusuf | Mohammed | |
| 142 | 2472/07/2021 | FEARON | MARIA | Oluwarantimi |
| 143 | 2473/07/2021 | Abiola | Azizah | Olamide |
| 144 | 2474/07/2021 | Oamen | Courage | Ehizibue |
| 145 | 2477/07/2021 | Nkem | Precious | Nkem |
| 146 | 2479/07/2021 | Abdullahi | Abbas | |
| 147 | 2482/07/2021 | KOLAWOLE | TOYOSI | Abosede |
| 148 | 2488/08/2021 | ORIMOGUNJE | AYOOLA | Oluwatoyin |
| 149 | 2504/08/2021 | OTUGO | EMMANUEL | Chukwukadibia |
| 150 | 2514/08/2021 | Bilewu | Olukayode | Abiodun |
| 151 | 2522/08/2021 | OWONIKOKO | IBRAHIM | Olamilekan |
| 152 | 2523/08/2021 | Isimhanze | Margaret | Osemhen |
| 153 | 2524/08/2021 | Abudu | Omotola | Halimat |
| 154 | 2525/08/2021 | Adejobi | Pascal | Adesunloye |
| 155 | 2527/08/2021 | Ezennia | Abuchi | Louis |
| 156 | 2545/08/2021 | Okeowo | Adekemi | Toluwalope |
| 157 | 2554/08/2021 | OLAYIOYE | ADEDAYO | Joshua |
| 158 | 2558/09/2021 | Bakare | Lois | Muni |
| 159 | 2559/09/2021 | Ogundokun | Babatunde | Emmanuel |
| 160 | 2560/09/2021 | OMONUA | CHIDINMA | Mercy |
| 161 | 2561/09/2021 | Obanla | Abiola | Ezekiel |
| 162 | 2562/09/2021 | Agbaje | Francis | Ojo |
| 163 | 2563/09/2021 | MAKAMA | AKUCHA | Linus |
| 164 | 2564/09/2021 | Onasanya | Kolawole | Banjoko |
| 165 | 2565/09/2021 | Oju | Avurakoghene | Oromuno |
| 166 | 2566/09/2021 | UTHMAN | ZAKARI | Mohammed |
| 167 | 2567/09/2021 | Awopegba | Theophilus | Olutosin |
| 168 | 2568/09/2021 | Nkpokegbu | Nmuta | Chima |
| 169 | 2569/09/2021 | AINA | OLUSHEYE | Olabisi |
| 170 | 2570/09/2021 | Daniel | Simon | Kwayil |
| 171 | 2571/09/2021 | DEMI | EKUOREREGBE | Denis |
| 172 | 2572/09/2021 | ADICHIE | CHINEDU | Nicholas |
| 173 | 2573/09/2021 | Oke | John | Olugbenga |
| 174 | 2574/09/2021 | UGWOKE | EMMANUEL | Chidebe |
| 175 | 2575/09/2021 | OKENWA | GRACE | Ikiruka |
| 176 | 2576/09/2021 | OWOEYE | BABATUNDE | Oluremi |
| 177 | 2577/09/2021 | OHIA | EJIKE | Michael |
| 178 | 2578/09/2021 | Alli | Shittu | Yahaya |
| 179 | 2579/09/2021 | Akhuemokhan | Amos | Ikhayere |
| 180 | 2580/09/2021 | INNOCENT | NJOKU | Ugochukwu |
| 181 | 2581/09/2021 | UGBAJE | JOHN | Friday |
| 182 | 2582/09/2021 | GBOLABO | RUFUS | Abel |
| 183 | 2583/09/2021 | AFENIFORO | TEMITOPE | Tolulope |
| 184 | 2584/09/2021 | Oyenekan | Rotimi | Abiola |
| 185 | 2585/09/2021 | IKWUWUNNA | ROTACHI | Deborah |
| 186 | 2587/09/2021 | Alli | Fatima | I. |
| 187 | 2592/09/2021 | EGBOH | SOLOMON | Nwamaka |
| 188 | 2593/09/2021 | Okubena | Adebowale | Idris |
| 189 | 2596/09/2021 | Opiah | Levi | Amama |
| 190 | 2605/09/2021 | OLUSA | TEMILADE | Eunice |
| 191 | 2608/09/2021 | Akinsida | Anuoluwapo | Anu |
| 192 | 2609/09/2021 | Odusote | Oluwadamilola | Busola |
| 193 | 2612/09/2021 | Jessie | Rehmon | Anani |
| 194 | 2628/09/2021 | Agboola | Ibukun | Temitope |
| 195 | 2631/09/2021 | Odekunle | Daniel | Alade |
| 196 | 2632/09/2021 | OFFORJAMA | IFEYINWA | Rosemary |
| 197 | 2633/09/2021 | Ukaegbu | Ego | Esther |
| 198 | 2693/11/2021 | Abdullahi | Dauda | Tyem |
